產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HY-6800R是一款不借助工具能輕易與不同尺寸手機(jī)隨意組合單手使用,與手機(jī)卡合緊固,不易掉落而損壞手機(jī)多功能手機(jī)背夾。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | ||
充電電壓 | 5.0±0.25V DC | |
輸出電壓 | 5.0±0.25V DC | |
標(biāo)稱容量 | 6000mAh | |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | <2A | |
標(biāo)準(zhǔn)充電方法 | CV(恒壓5.0V)充電 | |
充電時(shí)間 | ≤4小時(shí)(對(duì)BACKPOWER內(nèi)部電池1個(gè)充電循環(huán)時(shí)間) | |
Z大充電電流 | <2A | |
Z大放電電流 | <2A | |
Bluetooth | ||
UHF引擎 | Impinj Indy R2000 | |
工作頻率 | 920?925MHz / 902~928MHz / 865~868MHz | |
空中接口協(xié)議 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B | |
輸出功率 | 0~33dBm可調(diào)節(jié) | |
輸出功率精度 | +/-1dB | |
輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
天線 | 3dbi圓極化天線 | |
接收靈敏度 | < -85 dBm | |
標(biāo)簽RSSI | 支持 | |
讀卡距離 | 3~15m(與標(biāo)簽大小等因素有關(guān)) | |
讀取標(biāo)簽峰值速度 | > 200張/秒 | |
散熱方式 | 大面積的下殼散熱面,發(fā)熱器件全部具有導(dǎo)熱結(jié)構(gòu),確保UHF長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行 | |
強(qiáng)光手電筒 | 1W強(qiáng)光手電筒,方便黑暗環(huán)境下使用. | |
充電溫度 | 0℃~45℃ | |
工作溫度 | -20℃~ +60℃ | |
工作濕度 | 5% - 85% ( 無(wú)凝結(jié) ) | |
圖像傳感器 | 1280×800 CMOS | |
照明 | 暖白光 LED | |
對(duì)焦 | 紅色激光 650nm | |
識(shí)讀碼制 | 二維碼 | PDF417, QR Code, Data Matrix,漢信碼, Micro PDF417, GM Code,Micro QR, Code One, etc. |
一維條碼 | Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128), AMI 128, Codabar, ISBT 128, Code 93, UPCA, UPCE, Coupon, GS1 Composite, EAN13, EAN8, ISSN, ISBN, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, ITF14, ITF6, Industrial 2/5, Standard 2/5, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar(RSS), Code 49, Code 16K, etc. | |
識(shí)讀精度 | ≥3mil | |
典型識(shí)讀景深 | EAN-13(13mil) | 70mm~500mm |
PDF417(6.7mil) | 70mm~225mm | |
Code39(5mil) | 90mm~265mm | |
Data Matrix (10mil) | 65mm~215mm | |
QR Code (15mil) | 40mm~295mm | |
符號(hào)反差 | ≥25%反射差異 | |
識(shí)讀精度 | 旋轉(zhuǎn)360°,傾斜±60°,偏轉(zhuǎn)±60° | |
視場(chǎng)角度 | 水平42°,垂直28° | |
通訊技術(shù)規(guī)范 | 符合DL/T 645-2007(DL/T 645-1997)通訊技術(shù)規(guī)范 | |
紅外發(fā)射管中心波長(zhǎng) | 940nm | |
紅外接收管 | 38kHz 調(diào)制頻率 | |
識(shí)讀距離 | >3m | |
傳輸波特率 | 1200bps | |
數(shù)據(jù)通訊偏角 | 35° | |
工作電流 | ≤30mA | |
LED顯示 | 5LED顯示充放電狀態(tài)及電量和1LED顯示藍(lán)牙工作狀態(tài). | |
自動(dòng)上電充電 | 輸入U(xiǎn)SB cable插入接口時(shí)會(huì)自動(dòng)充電無(wú)需按任何按鍵. | |
電池過(guò)充保護(hù) | 雙路硬件保護(hù) | |
電池過(guò)放保護(hù) | HW & SW 雙重保護(hù),優(yōu)先啟用軟件保護(hù). | |
輸出過(guò)流保護(hù) | ≤ 2A | |
短路保護(hù) | HW保護(hù) |
山東瀚岳智能科技有限公司
域名:m.armadapublishing.com
服務(wù)熱線:400-6800-905
行業(yè)解決方案:13205318959
物聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品:18615686157
郵箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街2008號(hào)銀荷大廈C座9層
公眾號(hào)二維碼
手機(jī)站二維碼